EBC MTB Y BICICLETAS DE CARRETERA
DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO
Sistemas disponibles:
Kits de freno sobredimensionados EBC ofrece dos opciones de conversión de sobre-medida con estos kits de conversión de discos de freno - 160/165mm-180mm (aumento de potencia frenado media) y 160/165mm 203mm (aumento de potencia frenado alta ) y la opción de perfil de círculo completo o nuevo perfil contorneado ligero. Estos Kits se adaptan a la medida estándar de rueda 6 ,van junto un soporte de pinza incluido el cual encaja con horquillas de más de 50 mm, su pinza se traslada hacia el exterior lo que le da un frenada fuerte y mejor sensación de frenado. Fácil de instalar - no es necesario hacer más cambios en las pinzas, cables, sistema hidráulico o de palanca. Todo lo que necesitas son dos llaves allen. Estos son discos de acero inoxidable de alta calidad , con tratamiento térmico, perfil de diamante y es compatible con todo tipo de pastillas de freno de bicicletas de montaña. Los kits están disponibles para convertir 160/165mm estándar hasta 180 mm o 203 mm,los 160/165mm a 203mm y 180mm a 203mm. OPCIONES DISPONIBLES
Disco sobredimensionado |
|
Las referencias, prefijos, sufijos, fotos e ilustraciones que aparecen en esta página son marcas comerciales de EBC Brakes y están protegidas por las leyes del copyright. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento de su legítimo propietario, Freeman Automotive (UK) LTD.
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA242 | Rock Shox & AMP | ✓ | ✓ | ✓ | CFA284 | Coda (Cannondale) | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA247A | Hope Technology | ✓ | ✓ | ✓ | CFA284A | Coda (Cannondale) | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA247B | Hope Technology | ✓ | ✓ | ✓ | CFA285 | Diatech / Nifon Mechanical | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA274 | Formula Hydraulic | ✓ | ✓ | CFA286 | Magura ‘Louise’ & ‘Clara’ (early) Imperial Mechanical caliper |
✓ | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA277 | Hayes/Promax/HFX (Mechanical & Hydraulic) Imperial DX04 Hydraulic |
✓ | ✓ | ✓ | CFA288 | RST Mechanical | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA278 | Pro Stop | ✓ | ✓ | CFA289/4 | Hope Tech ‘4-0’ Four Piston Downhill/Grimeca System 11/17 (2 sets per caliper needed) |
✓ | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA280 | Magura ‘Gustaff’ | ✓ | ✓ | ✓ | CFA290 | Formula MD1 Mechanical Grimeca System 6-9 |
✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA292/A | USE CFA394 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA318 | Hope 2 Pot ‘Mini’ 2001 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA300 | Hope Tech 4 Piston XC-4 Cross Country | ✓ | ✓ | ✓ | CFA325 | Formula Hydraulic Fits both 2 piston B4 & 4 Piston 2002 CFA325 types 4 Racing (4 piston) |
✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA308 | Grimeca Early Hydraulic 4 Piston | ✓ | ✓ | CFA326 | Magura ‘Clara’ 2001/2 & ‘Louise’ 2002/3 & Louise FR | ✓ | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA309 | Grimeca Mechanical (System 1 & 15) | ✓ | ✓ | CFA327 | Shimano Deore HY Hydraulic 2001 (BRM-525) Nexave C500/600 Tektro Auriga/Aquila |
✓ | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA310 | Shimano XT/XTR Hydraulic (BR-M755) & Grimeca System 8 (SRAM) ‘Cleg Caliper’ Hope Mono M4 |
✓ | ✓ | ✓ | CFA329 | Shimano Deore Mechanical 2001 & 2002 Nexave Hydraulic (BRM-525/555) |
✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA311 | Grimeca Hydraulic (System 7) | ✓ | ✓ | CFA330 | Promax Tektro Novela/Gemini | ✓ | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA316 | Diatech Spiral Y2K | ✓ | ✓ | CFA331 | Magura ‘Julie’ | ✓ | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA332 | QUAD Taiwan | ✓ | CFA360 | Magura Marta & Marta SL | ✓ | ✓ | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA333 | Giant ‘MPH’ Hydraulic Caliper | ✓ | ✓ | ✓ | CFA364 | Diatech Anchor/Promax DSK901 | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA338 | Giant NTH/MPH3 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA365 | Formula Activa & MD1 2002 | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA339 | Voxa MD35 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA370 | Shimano XTR 02/03 Deore XT 04 Saint XT 2004/LX 2005/Hone (BRM965/66) |
✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA340 | Eberle EM | ✓ | ✓ | ✓ | CFA378 | Promax DSK400 DSK700 DSK810 | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA341 | Suntour DB700 | ✓ | ✓ | CFA383 | Clarke Clim 8 | ✓ | |||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA359 | Grimeca System 12 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA385 | Hope 6 Piston Mono 6 Ti | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA386 | Hope Mono Mini NG | ✓ | ✓ | ✓ | CFA422 | Hope Trials | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA391 | SR Mechanical | ✓ | CFA439 | Avid BB5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA392 | Joytech Mechanical | ✓ | CFA440 | Avid Code 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA394 | BB7, Avid Hydraulic & Avid Juicy 5/7 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA449 | Magura Louise 2008 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA402 | Formula Oro | ✓ | ✓ | ✓ | CFA451 | Magura Marta Marta SL 2006 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA404 | Hayes El Camino | ✓ | ✓ | ✓ | CFA466 | Hayes Stroker Ryde | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA421 | Hayes MX2 / MX3 / Sole | ✓ | ✓ | ✓ | CFA467 | Hayes Stroker Trail | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA469 | Hope Moto V2 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA615 | Tektro 2011 | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA470 | Formula The One/Mega | ✓ | ✓ | ✓ | CFA616 | Avid Code/Code R 2011-2012 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA472 | Avid Elixir 1/3/5/7/9 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA619 | Magura MT Series 2/4/6/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA487 | Hope Tech X2 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA620 | Hayes “Prime Pro” & “Expert” | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA493 | Shimano Saint 09/Zee | ✓ | ✓ | ✓ | CFA633 | Avid “XO Trail” | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA494 | Hayes Stroker Ace | ✓ | ✓ | ✓ | CFA639 | Hope Tech Evo V4 2013 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA614 | Shimano XTR 2011 (M985) | ✓ | ✓ | ✓ | CFA647 | Hope E4 | ✓ | ✓ | ✓ |
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA648 | Tektro Lyra Mechanical (MD-C 500) 2011 | ✓ | CFA688 | Assess/E Solex 2014 | |||||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA653 | Clarks VX836C | ✓ | CFA689 | Magura MTS 2014 | ✓ | ||||
- | R | HH | - | R | HH | ||||
CFA660/4 | Magura MT5/MT7 2014 | ✓ | ✓ | ✓ | CFA695 | Tektro Dorado | ✓ | ✓ | |
- | R | HH | |||||||
CFA667 | Sram Red 22/Force CX1/22 Rival 22 2014 | ✓ | |||||||
Leyenda de composición de colores | |
X-Country (sin sufijo) | |
VERDE | Crosscountry/Trekking uso general |
Descenso (Sufijo de referencia R) | |
ROJO | Alta fricción, compuesto "blando" específico para uso en descenso de competición. |
Específico para mojado (sufijo de referencia HH) | |
ORO | Compuesto sintetizado de gran resistencia para una larga duración en condiciones extremas de uso en agua, barro o arena. NO se deben de usar para carreras de descenso a no ser que los frenos vengan ya de serie con pastillas de color oro (Sintetizadas) porque si no es asi podrian causar un sobrecalentamiento de los discos. |